07.30.2021
Häufigste SLA's
Abkürzung | Beschreibung |
24x7x365x4R | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, 4-Stunden-Reaktion (Teil und Ingenieur) |
24x7x365x4F | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, 4-Stunden-Fix (Teil & Ingenieur) |
24x7x365x8R | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, 8-Stunden-Reaktion (Teil und Ingenieur) |
24x7x365x8F | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, 8-Stunden-Fix (Teil & Ingenieur) |
9x5x4R | 9 Stunden pro Tag (Mo-Fr 08:00 - 18:00), Mo-Fr, 4-Stunden-Reaktion (Teil & Ingenieur) |
9x5x4F | 9 Stunden pro Tag (Mo-Fr 08:00 - 18:00), Mo-Fr, 4-Stunden-Fix (Teil & Ingenieur) |
9x5x8R | 9 Stunden pro Tag (Mo-Fr 08:00 - 18:00), Mo-Fr, 8 Stunden (NBD) Reaktion (Teil & Ingenieur) |
9x5x8F | 9 Stunden pro Tag (Mo-Fr 08:00 - 18:00), Mo-Fr, 8 Stunden (NBD) Fix (Part & Engineer) |
Andere SLA's |
|
2HrEP24x7 | 2Hr24x7 Ingenieur & Teil zum Standort |
2HrEPNBH | 2Hr Normale Geschäftszeiten (Mo-Fr 08:00 - 18:00) Ingenieur & Teil zum Standort |
2HrP24x7 | 2Hr24x7 Teil zum Standort |
2HrPNBH | 2Hr Normale Geschäftszeiten (Mo-Fr 08:00 - 18:00) Teil zum Standort |
4HrP24x7 | 4Hr24x7 Teil zum Standort |
5BDEP | 5 Arbeitstage Ingenieur & Teil zum Standort |
5BDP | 5 Arbeitstage Teil zum Standort |
8HrP24x7 | 8Hr24x7 Teil zum Standort |
NBDEP | Nächster Arbeitstag Ingenieur & Teil vor Ort |
NBDP | Nächster Arbeitstag Teil an Ort und Stelle |
NFO | Nächster Abflug Teil zum Standort |